BCZ85-16 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi gas | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Proteksi debu | II 2 D Ex t IIIC T80C IP66 |
Sertifikat | Nemko 12 ATEX 1044; IECEx CQM 12.0015, KZ.7500525.22.01.00363 (CU-TR) |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
material | Copper Free alumunium, Power coated surface |
Exposed fastener | Stainless stell |
Voltasi | Max. 690V AC |
Amper | 16A |
Number of pole | 3P (2P+PE), 4P(3P+PE), 5P (3P+N+PE) |
Tingkat Proteksi | IP65, IP67 opsional |
Earthing | M5/M5 |
Suhu Ruangan | -60°C~ +55°C |
Cable entry of socket | 2XM25 X1,5(3P/4P), 2XM32X1,5(5P) |
cable entry of plug | 1XM25 X1,5(3P/4P), 1XM32X1,5(5P) |
Cable gland | DQM-II (Ex d) atau DQM-III (Ex d) rekomendasi |
Cross section of cable | 2.5~4mm |
BCZ85-32 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi gas | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Proteksi debu | II 2 D Ex t IIIC T80C IP66 |
Sertifikat | Nemko 12 ATEX 1044; IECEx CQM 12.0015, KZ.7500525.22.01.00363 (CU-TR) |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
material | Copper Free alumunium, Power coated surface |
Exposed fastener | Stainless stell |
Voltasi | Max. 690V AC |
Amper | 326A |
Number of pole | 3P (2P+PE), 4P(3P+PE), 5P (3P+N+PE) |
Tingkat Proteksi | IP65, IP67 opsional |
Earthing | M5/M5 |
Suhu Ruangan | -60°C~ +55°C |
Cable entry of socket | 2XM25 X1,5 |
cable entry of plug | 1XM25 X1,5 |
Cable gland | DQM-II (Ex d) atau DQM-III (Ex d) rekomendasi |
Cross section of cable | 4~6mm |
BCZ85-63 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi gas | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Proteksi debu | II 2 D Ex t IIIC T80C IP66 |
Sertifikat | Nemko 12 ATEX 1247; IECEx CQM 12.0043X, KZ.7500525.22.01.00363 (CU-TR) |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
material | Copper Free alumunium, Power coated surface |
warna | Abu-abu (RAL7040) |
Exposed fastener | Stainless stell |
Voltasi | Max. 690V AC |
Amper | 63A |
Number of pole | 4P (3P+PE), 5P (3P+N+PE) |
Tingkat Proteksi | IP65, IP67 opsional |
Earthing | M6/M6 |
Suhu Ruangan | -60°C~ +55°C |
Cable entry of socket | 2XM25 X1,5 |
cable entry of plug | 1XM25 X1,5 |
Cable gland | DQM-II (Ex d) atau DQM-III (Ex d) rekomendasi |
Cross section of cable | 10~16mm |
BCZ85-125 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi gas | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Proteksi debu | II 2 D Ex t IIIC T80C IP66 |
Sertifikat | Nemko 13 ATEX 1353; IECEx CQM 13.0033X, KZ.7500525.22.01.00363 (CU-TR) |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
material | Copper Free alumunium, Power coated surface |
warna | Abu-abu (RAL7040) |
Exposed fastener | Stainless stell |
Voltasi | Max. 690V AC |
Amper | 125A |
Number of pole | 4P (3P+PE), 5P (3P+N+PE) |
Tingkat Proteksi | IP65, IP67 opsional |
Earthing | M6/M8 |
Suhu Ruangan | -60°C~ +55°C |
Cable entry of socket | 2XM63 X1,5 |
cable entry of plug | 1XM50 X1,5 |
Cable gland | DQM-II (Ex d) atau DQM-III (Ex d) rekomendasi |
Cross section of cable | 25~35mm |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
For more information please send me a message or contact us!
Please enter the words you want to search in the field below