BXJ-S | ||||||
Proteksi ledakan |
| |||||
Proteksi gas | II 2 G Ex e IIC T6 or T5 Gb II 1 G Ex ia IIC T6 Ga | |||||
Proteksi debu | II 2 D Ex tb IIIC T80 C or T95 C Db IP66 II 2 D Ex tb IIIC T80 C Db IP66 | |||||
Sertifikat | LCIE 10 ATEX 3071X; IECEx CQM 11.0020X; E495178(UL); RU C-CN.ГБ05.B.00345 (CU-TR) KZ.7500525.22.01.00364 (CU-TR) | |||||
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-11,EN 60079-31 UL121201, UL 508, UL 50, UL 50E, UL 508A CSA C22.2 NO.213, CSA C22.2 NO.14, CSA C22.2 NO.94.1, CSA C22.2 NO.94.2 | |||||
Material wadah | Stainless steel | |||||
Terminal | Brand internasional terminal explosion proof Ex marks: II 2 GD Ex e II | |||||
Exposed fastener | Stainless steel | |||||
voltasi | Maksimal 500V AC | |||||
Amper | Cross section | 2.5mm | 4mm | 6mm | 10mm | 16mm |
Ex e | 24A | 32A | 41A | 57A | 76A | |
Ex ia | 5A | 5A | - | - | - | |
Cross section | 35mm | 70mm | 120mm | 185mm | 300mm | |
Ex e | 125A | 192A | 269A | 353A | 520A | |
Ex ia | - | - | - | - | - | |
Tingkat Proteksi | IP66, IP67 opsional | |||||
Suhu Ruangan | Ex e: T6/T80C -40°C~ +40°C; T5/T95C -40°C~ +55°C; Ex ia: T6/T80C -40°C~ +55°C | |||||
Internal dan external earthing | M6/M6
|
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
For more information please send me a message or contact us!
Please enter the words you want to search in the field below